- Chip A18 Pro mạnh mẽ, cải thiện tốc độ xử lý và hiệu năng đồ họa vượt trội.
- Màn hình OLED LTPO 6.3 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang đến trải nghiệm mượt mà.
- Camera 48MP cải tiến, tích hợp công nghệ AI cho ảnh chi tiết và sắc nét hơn.
- Pin bền bỉ, hỗ trợ sạc nhanh và tiết kiệm pin tối ưu.
| Chipset | Apple A18 Pro |
|---|---|
| CPU | 6 nhân (hãng không công bố tốc độ) |
| GPU | Apple GPU 6 nhân |
| Hệ điều hành | iOS 18 |
| Bộ nhớ trong | 1TB |
| Dung lượng RAM | 8 GB |
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ |
| Kích thước màn hình | 6.3 inch |
| Độ phân giải | 2556 x 1179 pixels |
| Tần số quét | 120Hz |
| Công nghệ màn hình | Super Retina XDR OLED |
| Tính năng màn hình | Dolby Vision, HDR10, ProMotion |
| Camera sau | 3 camera: 48 MP (f/1.8, wide) + 48 MP (f/2.2, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, telephoto, zoom quang 5x) |
| Quay video camera sau | 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps |
| GPS | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
| Tính năng camera | Chụp đêm, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Camera trước | 12 MP, f/1.9, tự động lấy nét |
| Quay video camera trước | 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120fps |
| NFC | Có |
| Kết nối Wifi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Thẻ sim | Nano SIM và eSIM |
| Hỗ trợ mạng | 4G LTE, 5G |
| Dung lượng Pin | 3582 mAh |
| Công nghệ sạc | Sạc không dây MagSafe và Qi2, Sạc nhanh |
| Cổng sạc | Type-C |
| Công suất sạc | 18W |
| Chất liệu khung viền | Titan |
| Chất liệu mặt lưng | Kính cường lực |
| Trọng lượng | 199g |







3 đánh giá cho [Review] iPhone 16 Pro 1TB – Cũ đẹp
Chưa có đánh giá nào.