- Kích thước lớn hơn và chất liệu thép không gỉ mang lại sự bền bỉ và độ đẹp độc đáo.
- Màn hình 6.5 inch, công nghệ Super Retina XDR tạo hiệu ứng hiển thị xuất sắc.
- Bộ ba camera sau 12MP được nâng cấp đáng kể, tối ưu hóa khả năng chụp ảnh.
- Được trang bị chip xử lý A13 Bionic mạnh mẽ, giúp xử lý nhanh chóng mọi tác vụ.
- Kết nối mạnh mẽ, trải nghiệm đa sim tiện lợi – Một điện thoại, đầy đủ tinh thần đa nhiệm.
| Chipset | Apple A13 Bionic |
|---|---|
| CPU | 6 nhân (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| GPU | Apple GPU 4 nhân |
| Hệ điều hành | iOS 13 (có thể nâng cấp lên iOS mới nhất) |
| Bộ nhớ trong | 64GB |
| Dung lượng RAM | 4 GB |
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ |
| Kích thước màn hình | 6.5 inch |
| Độ phân giải | 2688 x 1242 pixels |
| Dòng máy | iPhone 11, Pro, Pro Max |
| Tình trạng máy | Trầy xước |
| Tần số quét | 60Hz |
| Công nghệ màn hình | Super Retina XDR OLED |
| Tính năng màn hình | Dolby Vision, HDR10, Haptic Touch, True Tone |
| Camera sau | 3 camera: 12 MP (Wide, f/1.8) + 12 MP (Telephoto, f/2.0) + 12 MP (Ultra Wide, f/2.4) |
| Quay video camera sau | 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60/120/240fps |
| GPS | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
| Tính năng camera | Chụp đêm, Deep Fusion, Smart HDR |
| Camera trước | 12 MP, f/2.2 |
| Quay video camera trước | 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60/120fps |
| NFC | Có |
| Kết nối Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Thẻ sim | Nano SIM và eSIM |
| Hỗ trợ mạng | 4G LTE |
| Dung lượng Pin | 3969 mAh |
| Công nghệ sạc | Sạc không dây Qi, Sạc nhanh |
| Cổng sạc | Lightning |
| Công suất sạc | 18W |
| Chất liệu khung viền | Thép không gỉ |
| Chất liệu mặt lưng | Kính cường lực |
| Trọng lượng | 226g |







2 đánh giá cho [Review] iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim – Cũ trầy xước