- Tăng tốc độ xử lý, hiệu suất mạnh mẽ với chip A16 Bionic .
- Màn hình Super Retina XDR 6.7 inch, HDR10 và Dolby Vision, hình ảnh chất lượng cao.
- Cải thiện chất lượng ảnh ở điều kiện ánh sáng yếu với camera ba ống kính 48MP.
- Tần số quét ProMotion 120Hz trải nghiệm mượt mà, ổn định.
- Khung thép không gỉ viền vuông cho cảm giác cầm nắm tốt.
| Chipset | Apple A16 Bionic |
|---|---|
| CPU | 6 nhân (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU 5 nhân |
| Hệ điều hành | iOS 16 (có thể nâng cấp lên iOS mới nhất) |
| Bộ nhớ trong | 512GB |
| Dung lượng RAM | 6 GB |
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ |
| Kích thước màn hình | 6.7 inch |
| Độ phân giải | 2796 x 1290 pixels |
| Dòng máy | iPhone 14, Plus, Pro, Pro Max |
| Tình trạng máy | Trầy xước |
| Tần số quét | 120Hz |
| Công nghệ màn hình | Super Retina XDR OLED |
| Tính năng màn hình | Dolby Vision, HDR10 |
| Camera sau | 4 camera: 48 MP (f/1.78) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.8) + TOF 3D LiDAR |
| Quay video camera sau | 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60/120fps |
| GPS | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
| Tính năng camera | Chụp thiếu sáng, Chụp đêm, Deep Fusion, Smart HDR 4 |
| Camera trước | 12 MP, f/1.9 |
| Quay video camera trước | 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60fps |
| NFC | Có |
| Kết nối Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Thẻ sim | Nano SIM và eSIM |
| Hỗ trợ mạng | 4G LTE, 5G |
| Dung lượng Pin | 4.323 mAh |
| Công nghệ sạc | Sạc không dây MagSafe và Qi, Sạc nhanh |
| Cổng sạc | Lightning |
| Công suất sạc | 27W |
| Chất liệu khung viền | Thép không gỉ |
| Chất liệu mặt lưng | Kính cường lực |
| Trọng lượng | 240g |







1 đánh giá cho [Review] iPhone 14 Pro Max 512GB – Cũ trầy xước