- Thiết kế khung viền từ titan chuẩn hàng không vũ trụ – Cực nhẹ, bền bỉ với viền cạnh mỏng, cầm nắm thoải mái.
- Hiệu năng Pro cho game thủ – Chip A17 Pro mang lại đồ họa sống động và chân thực.
- Thoả sức sáng tạo và quay phim chuyên nghiệp – Cụm 3 camera sau 48MP với nhiều chế độ tiên tiến.
- Nút tác vụ mới – Nhanh chóng kích hoạt các tính năng yêu thích của bạn.
| Chipset | Apple A17 Pro |
|---|---|
| CPU | 6 nhân (2×3.78 GHz + 4x hiệu suất cao) |
| GPU | Apple GPU 6 nhân |
| Hệ điều hành | iOS 17 (có thể nâng cấp lên iOS mới nhất) |
| Bộ nhớ trong | 512GB |
| Dung lượng RAM | 8 GB |
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ |
| Kích thước màn hình | 6.7 inch |
| Độ phân giải | 2556 x 1179 pixels |
| Dòng máy | iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max |
| Tần số quét | 120Hz |
| Công nghệ màn hình | Super Retina XDR OLED |
| Tính năng màn hình | Always-On Display, Dolby Vision, HDR10, ProMotion |
| Camera sau | 3 camera: 48 MP (f/1.78) + 12 MP (ultrawide, f/2.2) + 12 MP (telephoto, f/2.8, zoom quang 3x) |
| Quay video camera sau | 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps |
| GPS | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
| Tính năng camera | Chụp đêm, Deep Fusion, ProRAW, Smart HDR 5 |
| Camera trước | 12 MP, f/1.9 |
| Quay video camera trước | 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120fps |
| NFC | Có |
| Kết nối Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Thẻ sim | Nano SIM và eSIM |
| Hỗ trợ mạng | 4G LTE, 5G |
| Dung lượng Pin | 3274 mAh |
| Công nghệ sạc | Sạc không dây MagSafe và Qi2, Sạc nhanh |
| Cổng sạc | Type-C |
| Công suất sạc | 20W |
| Chất liệu khung viền | Titan |
| Chất liệu mặt lưng | Kính cường lực |
| Trọng lượng | 187g |







3 đánh giá cho [Review] iPhone 15 Pro Max 512GB – Cũ xước cấn – Titan xanh