- Màn hình OLED 6.1 inch với độ phân giải 2556 x 1179 đem lại chất lượng hiển thị sắc nét
- Trang bị những cải tiến đáng chú ý như chip A18 và RAM 8GB, giúp nâng cao hiệu năng xử lý
- Camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 12MP với bố trí thẳng đứng hỗ trợ quay video không gian
- Hỗ trợ sạc không dây MagSafe nhanh hơn với công suất 25W, kéo dài thời lượng pin lên đến 22 giờ khi phát video
- Nút Camera Control mới cho phép truy cập nhanh các chức năng chụp ảnh

| Chipset | Apple A18 Bionic |
|---|---|
| CPU | 6 nhân (2 nhân hiệu suất cao + 4 nhân tiết kiệm năng lượng) |
| GPU | Apple GPU (cải thiện 40% hiệu suất đồ họa) |
| Hệ điều hành | iOS 18 |
| Bộ nhớ trong | 256GB |
| Dung lượng RAM | 8 GB |
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ |
| Kích thước màn hình | 6.1 inch |
| Độ phân giải | 2556 x 1179 pixels |
| Tần số quét | 60Hz |
| Công nghệ màn hình | Super Retina XDR OLED |
| Tính năng màn hình | Dolby Vision, HDR10, Haptic Touch, True Tone |
| Camera sau | 3 camera: 48 MP (f/1.8, góc rộng) + 12 MP (f/2.2, góc siêu rộng) + 12 MP (f/2.4, telephoto) |
| Quay video camera sau | 4K ở 24/30/60 fps, 1080p ở 30/60/120 fps |
| GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Tính năng camera | Chụp đêm, Deep Fusion, Quay chậm, Smart HDR, Xóa phông |
| Camera trước | 12 MP (f/1.9) |
| Quay video camera trước | 4K ở 24/30/60 fps, 1080p ở 30/60 fps |
| NFC | Có |
| Kết nối Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Thẻ sim | Dual eSIM hoặc nano-SIM và eSIM |
| Hỗ trợ mạng | 4G LTE, 5G |
| Dung lượng Pin | 3279 mAh |
| Công nghệ sạc | Sạc không dây MagSafe và Qi2, Sạc nhanh |
| Cổng sạc | Type-C |
| Công suất sạc | 18W |
| Chất liệu khung viền | Hợp kim nhôm |
| Chất liệu mặt lưng | Kính cường lực |
| Trọng lượng | 174g |






1 đánh giá cho [Review] iPhone 16 256GB – Đổi bảo hành