- Màn hình LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz, độ phân giải 1290 x 2796 pixels sắc nét, sống động
- Chip A18 Pro, RAM 8GB và bộ nhớ 256GB, xử lý đa nhiệm mượt mà
- Camera 3 ống kính 48MP, chụp ảnh chân dung, quay video 4K HDR
- Pin 4,300mAh, sạc nhanh 35W, hỗ trợ MagSafe tiện lợi
- Face ID bảo mật cao, kết nối 5G, cổng USB-C linh hoạt
| Chipset | Apple A18 Pro |
|---|---|
| CPU | 6 Nhân |
| GPU | Apple GPU 6 nhân |
| Hệ điều hành | iOS 18 |
| Bộ nhớ trong | 256GB |
| Dung lượng RAM | 8 GB |
| Kích thước màn hình | 6.3 inch |
| Độ phân giải | 2622 x 1206 pixels |
| Tình trạng máy | Đã kích hoạt |
| Tần số quét | 120Hz |
| Công nghệ màn hình | Super Retina XDR OLED |
| Tính năng màn hình | True Tone |
| Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP |
| Quay video camera sau | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@25fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@25fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@120fps 4K 2160p@100fps 2.8K 60fps |
| GPS | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
| Tính năng camera | Chụp đêm, Smart HDR 5, Xóa phông, Zoom kỹ thuật số |
| Camera trước | 12 MP |
| Kết nối Wifi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Thẻ sim | Nano SIM và eSIM |
| Kết nối tai nghe | USB-C |
| Hỗ trợ mạng | 5G |
| Dung lượng Pin | 3.582 mAh |
| Công nghệ sạc | Sạc nhanh |
| Cổng sạc | Type-C |
| Công suất sạc | 20 W |
| Các loại cảm biến | Face ID |
| Chất liệu khung viền | Titan |
| Chất liệu mặt lưng | Kính cường lực |
| Trọng lượng | 199 g |







1 đánh giá cho [Review] iPhone 16 Pro 256GB VN/A – Đã kích hoạt