Mua ngay Điện thoại Tecno Camon 30 8GB/256GB chính hãng, dùng bền, hỗ trợ trả góp 0% đi kèm deal thu cũ đổi mới 30 ngày – Mua Điện thoại Tecno Camon 30 ngay!
| Kích thước màn hình | 6.78 inches |
|---|---|
| Công nghệ màn hình | AMOLED |
| Camera sau | Camera kép:50 MP, ƒ/1.9 (Góc rộng), 1/1.57" Kích thước cảm biến, chống rung quang học (OIS) + chống rung điện tử (EIS)2 MP (Chiều sâu)Đèn flash LED kép, Dải động cao (HDR), Toàn cảnhĐộ phân giải video: 1440p @ 30 fps, 1080p @ 30/60 fps |
| Camera trước | Camera đơn: 50 MP (Góc rộng), Tự động lấy nét (PDAF)Đèn flash LED képĐộ phân giải video: 1440p @ 30 fps, 1080p @ 30/60 fps |
| Chipset | Helio G99 Ultimate(6nm) |
| Công nghệ NFC | Có |
| Dung lượng RAM | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB |
| Pin | 5000 mAh |
| Thẻ SIM | Nano-SIM |
| Hệ điều hành | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Độ phân giải màn hình | 1080 x 2436 pixels |
| Tính năng màn hình | Tần số quét 120Hz |
| Loại CPU | Lõi CPU: 8 lõiCông nghệ CPU: 6 nmTốc độ tối đa của CPU: 2.2 GHzKiến trúc CPU: 64-bitVi kiến trúc: 2x 2.2 GHz – Cortex-A76, 6x 2.0 GHz – Cortex-A55Loại bộ nhớ: LPDDR4X |
![[Review] TECNO CAMON 30 8GB 256GB](https://reviewtmdt.com/wp-content/uploads/2026/06/tecno-camon-30-8gb-256gb.jpg)

![[Review] TECNO Spark 40 Pro+ 8GB 256GB](https://reviewtmdt.com/wp-content/uploads/2026/06/tecno-spark-40-pro-8gb-256gb.jpg)
![[Review] TECNO CAMON 40 8GB 256GB](https://reviewtmdt.com/wp-content/uploads/2026/06/tecno-camon-40-8gb-256gb.png)
![[Review] TECNO CAMON 30S 8GB 256GB](https://reviewtmdt.com/wp-content/uploads/2026/06/tecno-camon-30s-8gb-256gb.png)
![[Review] TECNO Spark 50 4GB 128GB](https://reviewtmdt.com/wp-content/uploads/2026/06/tecno-spark-50-4gb-128gb.jpg)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.